Prossime conferenze MarTech su marketing, vendite, dati, cloud, tecnologia e intelligenza artificiale a livello globale (dal 2025 al 2026)

Tecnologia di marketing (Martech) è un settore in rapida evoluzione che incorpora marketing, vendite, tecnologie cloud e intelligenza artificiale (AI) innovazione. Le aziende cercano opportunità per restare al passo con i tempi. Partecipare alle conferenze di settore è uno dei modi migliori per i professionisti di acquisire approfondimenti, entrare in contatto con i leader del settore ed esplorare gli ultimi strumenti che stanno plasmando il futuro del marketing.
Questo calendario completo fornisce un elenco dettagliato delle conferenze globali programmate per il 2025 e il 2026. Coprendo AI, cloud, dati, marketing, vendite e tecnologie emergenti, questi eventi riuniscono pionieri del settore, strateghi digitali e innovatori tecnologici. Queste conferenze offrono preziose opportunità per migliorare le strategie di coinvolgimento dei clienti, sfruttare l'AI per la crescita aziendale o rimanere aggiornati sulle ultime tendenze dell'automazione del marketing.
Questo elenco curato include eventi in presenza e virtuali pensati su misura per professionisti di tutti i livelli, dai principali hub tecnologici come San Francisco, Londra e Singapore ai summit specializzati in varie regioni. Resta al passo con i tempi e segna sul calendario queste conferenze MarTech imperdibili per il 2025 e il 2026.
Filtra Calendario (Rimuovi):
Dicembre 2025
Dicembre conclude l'anno con eventi di thought leadership e pianificazione strategica.
Conferenze
| Dom.Su | Lun.Mo | MarTu | mercoledìWe | GioTh | Ven.Fr | Sab.Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 NeurIP 2025 San Diego, California, Stati Uniti | 8 NeurIP 2025 San Diego, California, Stati Uniti | 9 NeurIP 2025 San Diego, California, Stati Uniti | 10 NeurIP 2025 San Diego, California, Stati Uniti | 11 NeurIP 2025 San Diego, California, Stati Uniti | 12 NeurIP 2025 San Diego, California, Stati Uniti | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2026
Gennaio è il periodo ideale per gli incontri delle startup e le conferenze sulle tecnologie emergenti.
Febbraio 2026
Febbraio è spesso caratterizzato da workshop e seminari di nicchia sulle tecnologie all'avanguardia.
| Dom.Su | Lun.Mo | MarTu | mercoledìWe | GioTh | Ven.Fr | Sab.Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 AI e Big Data Expo Global 2026 Londra, Londra, Regno Unito | 5 AI e Big Data Expo Global 2026 Londra, Londra, Regno Unito | 6 | 7 |
8 | 9 Conferenza tecnologica LEAP 2026 Riyad, Riyad, Arabia Saudita | 10 Conferenza tecnologica LEAP 2026 Riyad, Riyad, Arabia Saudita | 11 Conferenza tecnologica LEAP 2026 Riyad, Riyad, Arabia Saudita | 12 Conferenza tecnologica LEAP 2026 Riyad, Riyad, Arabia Saudita | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026
Marzo porta con sé eventi più importanti, come conferenze tecnologiche annuali e summit di settore.
Aprile 2026
Ad aprile si tengono conferenze dedicate al design e alla creatività, che mettono in luce le ultime tendenze.
che si terrà nel maggio 2026
Maggio è il mese dei forum di marketing e dei summit aziendali sulla strategia digitale.
Giugno 2026
A giugno si terranno revisioni di metà anno e workshop specializzati sulle tendenze tecnologiche.
Conferenze
Luglio 2026
Luglio è caratterizzato da sessioni di formazione intensive e conferenze basate sui dati.
| Dom.Su | Lun.Mo | MarTu | mercoledìWe | GioTh | Ven.Fr | Sab.Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2026
Agosto è il mese in cui si tengono tavole rotonde di settore e incontri più ristretti, mentre l'estate volge al termine.
| Dom.Su | Lun.Mo | MarTu | mercoledìWe | GioTh | Ven.Fr | Sab.Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 Conferenza professionale e fiera del lavoro NSN 2026 Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti | 13 Conferenza professionale e fiera del lavoro NSN 2026 Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti | 14 Conferenza professionale e fiera del lavoro NSN 2026 Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Settembre 2026
Settembre dà il via alla stagione dei congressi autunnali con eventi incentrati sull'innovazione.
ottobre 2026
Ottobre è il mese ideale per le esposizioni sull'innovazione e le fiere tecnologiche.
novembre 2026
A novembre si tengono conferenze accademiche e professionali in vari settori.
| Dom.Su | Lun.Mo | MarTu | mercoledìWe | GioTh | Ven.Fr | Sab.Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 Web Summit 2026 Lisbona, Lisbona, Portogallo Conferenza sulle vendite OutBound 2026 Las Vegas, Nevada, Stati Uniti | 10 Web Summit 2026 Lisbona, Lisbona, Portogallo Conferenza sulle vendite OutBound 2026 Las Vegas, Nevada, Stati Uniti | 11 Web Summit 2026 Lisbona, Lisbona, Portogallo Conferenza sulle vendite OutBound 2026 Las Vegas, Nevada, Stati Uniti | 12 Web Summit 2026 Lisbona, Lisbona, Portogallo Conferenza sulle vendite OutBound 2026 Las Vegas, Nevada, Stati Uniti | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dicembre 2026
Dicembre conclude l'anno con eventi di thought leadership e pianificazione strategica.
| Dom.Su | Lun.Mo | MarTu | mercoledìWe | GioTh | Ven.Fr | Sab.Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2027
Gennaio è il periodo ideale per gli incontri delle startup e le conferenze sulle tecnologie emergenti.
| Dom.Su | Lun.Mo | MarTu | mercoledìWe | GioTh | Ven.Fr | Sab.Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febbraio 2027
Febbraio è spesso caratterizzato da workshop e seminari di nicchia sulle tecnologie all'avanguardia.
| Dom.Su | Lun.Mo | MarTu | mercoledìWe | GioTh | Ven.Fr | Sab.Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2027
Marzo porta con sé eventi più importanti, come conferenze tecnologiche annuali e summit di settore.
| Dom.Su | Lun.Mo | MarTu | mercoledìWe | GioTh | Ven.Fr | Sab.Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2027
Ad aprile si tengono conferenze dedicate al design e alla creatività, che mettono in luce le ultime tendenze.
| Dom.Su | Lun.Mo | MarTu | mercoledìWe | GioTh | Ven.Fr | Sab.Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
che si terrà nel maggio 2027
Maggio è il mese dei forum di marketing e dei summit aziendali sulla strategia digitale.
| Dom.Su | Lun.Mo | MarTu | mercoledìWe | GioTh | Ven.Fr | Sab.Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2027
A giugno si terranno revisioni di metà anno e workshop specializzati sulle tendenze tecnologiche.
| Dom.Su | Lun.Mo | MarTu | mercoledìWe | GioTh | Ven.Fr | Sab.Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2027
Luglio è caratterizzato da sessioni di formazione intensive e conferenze basate sui dati.
| Dom.Su | Lun.Mo | MarTu | mercoledìWe | GioTh | Ven.Fr | Sab.Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2027
Agosto è il mese in cui si tengono tavole rotonde di settore e incontri più ristretti, mentre l'estate volge al termine.
| Dom.Su | Lun.Mo | MarTu | mercoledìWe | GioTh | Ven.Fr | Sab.Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Settembre 2027
Settembre dà il via alla stagione dei congressi autunnali con eventi incentrati sull'innovazione.
| Dom.Su | Lun.Mo | MarTu | mercoledìWe | GioTh | Ven.Fr | Sab.Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ottobre 2027
Ottobre è il mese ideale per le esposizioni sull'innovazione e le fiere tecnologiche.
| Dom.Su | Lun.Mo | MarTu | mercoledìWe | GioTh | Ven.Fr | Sab.Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |